Operation IRON RAIN

16 apr 2007 10 feb 2008

- Data di inizio: Lunedì, 16 aprile 2007
- Data della fine: Lunedì, 10 febbraio 2008
- Stato: Completata
3° Campagna di addestramento basico che vedrà svolgere un insieme di missioni propedeutiche, atte a consolidare ed applicare ciò che viene studiato per il conseguimento degli Standard e per ricevere la qualifica di LCR. La Campagna Iron Rain è aperta a tutti i piloti appartenenti ai Gruppi Accademici.
analisi tattica






Statistiche
| Pilot | Missions | Flight Time | Success | Failed | Land | Emergency Landing | Bailed Out | KIA / MIA | AA Kills | AG Kills |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICEFOX | 16 | 19.17 | 14 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 10 |
| FARAN | 12 | 13.35 | 10 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| ZAKK | 9 | 11.50 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 |
| HAWK | 8 | 9.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ZOSO | 7 | 9.35 | 7 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| BLACKTIGER | 7 | 8.17 | 5 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| MAGO | 6 | 7.55 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| GUNS | 5 | 6.40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| CERBERO | 5 | 5.50 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FIRECROW | 5 | 5.20 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| REBEL | 2 | 3.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E4GLE | 2 | 2.45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BUGS BUNNY | 3 | 2.40 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TAICHI | 2 | 2.35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| HORUS | 2 | 2.10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| ALVI | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| GHOSTRIDER | 2 | 1.54 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| DEVIL | 1 | 1.25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOPPER | 1 | 1.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JECK | 1 | 1.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNGEON | 1 | 1.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRISTHOFF | 1 | 1.20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LINCE | 1 | 1.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TESSAIGA | 1 | 1.10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRAGON_OLD | 1 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| KIDDO | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOOST | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

